
- 25/04/2020
- 0 Comments
- Ranking
Top 500 Universities in the World 2021
The top 500 universities in the world ranking is conducted and published by the world renowned QS Ranking which is the leading authority on university rankings including the top 10 universities in the world, QS world university rankings and many other league tables and the times higher education university rankings.
This top 500 universities in the world is specifically for the year 2020 to help every international student and local student make a more informed decision on choosing the most suitable place to study. There are many other ranking reports available on UniAdmission.com website.
Top 500 Universities in the World
The QS Ranking 2020 lists the top 500 universities worldwide and is the most trusted and reliable for identifying the best universities in the world. It is part of or complete university guide for students who plan to study abroad for PhD, MBA, master, bachelor or international foundation.
If you’re a student planning to study abroad at one of the top 500 universities in the world and need professional advice and guidance, UniAdmission is one of the best education consultants in Dubai and the entire region to help you make the best decisions on your education and giving you the best opportunity of being able to get into one of the top 500 universities in the world listed on the university ranking league table below:
# RANK | UNIVERSITY | COUNTRY |
---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA |
2 | Stanford University | USA |
3 | Harvard University | USA |
4 | California Institute of Technology (Caltech) | USA |
5 | University of Oxford | UK |
6 | ETH Zurich, Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
7 | University of Cambridge | UK |
8 | Imperial College London | UK |
9 | University of Chicago | USA |
10 | University College London (UCL) | UK |
11 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
12 | Princeton University | USA |
13 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
14 | École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland |
15 | Tsinghua University | China |
16 | University of Pennsylvania | USA |
17 | Yale University | USA |
18 | Cornell University | USA |
19 | Columbia University | USA |
20 | University of Edinburgh | UK |
21 | ETH Zurich, Swiss Federal Institute of Technology | USA |
22 | University of Hong Kong | Hong Kong |
23 | Peking University | China |
24 | University of Tokyo | Japan |
25 | Johns Hopkins University | USA |
25 | University of Toronto | Canada |
27 | Hong Kong University of Science & Technology | Hong Kong |
27 | University of Manchester | UK |
29 | Northwestern University | USA |
30 | University of California, Berkeley (UCB) | USA |
31 | Australian National University | Australia |
31 | King's College London | UK |
31 | McGill University | Canada |
34 | Fudan University | China |
35 | New York University (NYU) | USA |
36 | University of California, Los Angeles (UCLA) | USA |
37 | Seoul National University | South Korea |
38 | Kyoto University | Japan |
39 | ETH Zurich, Swiss Federal Institute of Technology | South Korea |
40 | University of Sydney | Australia |
41 | University of Melbourne | Australia |
42 | Duke University | USA |
43 | Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
44 | University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia |
45 | University of British Columbia | Canada |
46 | University of Queensland | Australia |
47 | Shanghai Jiao Tong University | China |
48 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
49 | London School of Economics & Political Science (LSE) | UK |
50 | Technical University of Munich | Germany |
51 | Carnegie Mellon University | USA |
52 | Université PSL | France |
53 | Zhejiang University | China |
54 | University of California, San Diego (UCSD) | USA |
55 | Monash University | Australia |
56 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | Japan |
57 | Delft University of Technology | Netherlands |
58 | University of Bristol | UK |
59 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
60 | Brown University | USA |
61 | Ecole Polytechnique | France |
61 | University of Amsterdam | Netherlands |
62 | University of Warwick | UK |
63 | Ludwig Maximilians Universität München | Germany |
64 | Ludwig Maximilians Universität München | Germany |
65 | University of Wisconsin Madison | USA |
66 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
66 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina |
69 | Korea University | South Korea |
69 | University of Zurich | Switzerland |
71 | University of Texas at Austin | USA |
72 | Osaka University | Japan |
72 | University of Washington | USA |
74 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
75 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
76 | University of Copenhagen | Denmark |
77 | Pohang University of Science & Technology (POSTECH) | South Korea |
77 | University of Glasgow | UK |
79 | Tohoku University | Japan |
80 | Georgia Institute of Technology | USA |
81 | University of Auckland | New Zealand |
82 | University of Illinois at Urbana Champaign | USA |
83 | Sorbonne University | France |
84 | KU Leuven | Belgium |
85 | Yonsei University | South Korea |
86 | Durham University | UK |
87 | University of Birmingham | UK |
88 | Sungkyunkwan University(SKKU) | South Korea |
89 | Rice University | USA |
90 | University of Southampton | UK |
91 | University of Leeds | UK |
92 | University of Western Australia | Australia |
93 | University of Sheffield | UK |
93 | University of Science & Technology of China | China |
95 | University of North Carolina, Chapel Hill | USA |
96 | University of St Andrews | UK |
97 | Lund University | Sweden |
98 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
99 | University of Nottingham | UK |
100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
101 | Pennsylvania State University | USA |
101 | Trinity College Dublin, University of Dublin | Ireland |
103 | Technical University of Denmark | Denmark |
104 | University of Helsinki | Finland |
105 | Washington University in St. Louis | USA |
106 | University of Adelaide | Australia |
106 | University of Geneva | Switzerland |
108 | Ohio State University | USA |
109 | Purdue University | USA |
110 | Boston University | USA |
110 | Nagoya University | Japan |
112 | University of California, Davis | USA |
113 | University of Oslo | Norway |
114 | Queen Mary University of London | UK |
114 | University of Bern | Switzerland |
115 | Universidade de São Paulo | Brazil |
115 | Wageningen University & Research | Netherlands |
117 | Humboldt Universität zu Berlin | Germany |
118 | Université de Montréal | Canada |
119 | University of Alberta | Canada |
120 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
121 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile |
121 | University of Southern California | USA |
121 | Utrecht University | Netherlands |
124 | Kyushu University | Japan |
124 | Nanjing University | China |
124 | Uppsala University | Sweden |
127 | Aalto University | Finland |
128 | Leiden University | Netherlands |
128 | University of Groningen | Netherlands |
130 | Freie Universitaet Berlin | Germany |
131 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
132 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia |
133 | University of Technology Sydney | Australia |
135 | Lancaster University | UK |
135 | Ghent University | Belgium |
137 | Politecnico di Milano | Italy |
138 | CentraleSupélec | France |
139 | Chalmers University of Technology | Sweden |
139 | Hokkaido University | Japan |
141 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia |
142 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia |
143 | King Abdulaziz University (KAU) | Saudi Arabia |
144 | McMaster University | Canada |
145 | RWTH Aachen University | Germany |
146 | Hanyang University | South Korea |
147 | Aarhus University | Denmark |
148 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | Germany |
149 | University of Basel | Switzerland |
150 | University of Vienna | Austria |
150 | University of York | UK |
152 | Newcastle University | UK |
152 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | USA |
152 | University of Maryland, College Park | USA |
155 | Tecnológico de Monterrey | Mexico |
156 | University of Pittsburgh | USA |
157 | Michigan State University | USA |
158 | Emory University | USA |
159 | Cardiff University | UK |
160 | Alma Mater Studiorum, University of Bologna | Italy |
161 | École Normale Supérieure de Lyon | France |
162 | Case Western Reserve University | USA |
162 | University of Florida | USA |
164 | University of Exeter | UK |
165 | Al-Farabi Kazakh National University | Kazakhstan |
166 | University of Rochester | USA |
166 | University of Waterloo | Canada |
168 | National Tsing Hua University | Taiwan |
169 | Texas A&M University | USA |
169 | University of Lausanne | Switzerland |
171 | Sapienza University of Rome | Italy |
172 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India |
173 | Technische Universität Dresden | Germany |
173 | University of Bath | UK |
175 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany |
175 | Albert Ludwigs Universitaet Freiburg | Germany |
177 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
177 | University College Dublin | Ireland |
177 | University of Minnesota Twin Cities | USA |
180 | Universidad de Chile | Chile |
181 | Stockholm University | Sweden |
181 | University of Liverpool | UK |
183 | Universitat de Barcelona | Spain |
184 | University of Otago | New Zealand |
185 | Indian Institute of Science | India |
186 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia |
187 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia |
187 | Vanderbilt University | USA |
189 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | Belgium |
189 | Waseda University | Japan |
191 | Keio University | Japan |
191 | Vienna University of Technology | Austria |
193 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India |
194 | University of Bergen | Norway |
195 | University of Göttingen | Germany |
196 | University of Wollongong | Australia |
197 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
197 | University of Newcastle, Australia (UON) | Australia |
197 | University of Twente | Netherlands |
200 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain |
200 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Belgium |
202 | University of Gothenburg | Sweden |
203 | Dartmouth College | USA |
203 | Western University | Canada |
205 | University of Reading | UK |
206 | Complutense University of Madrid | Spain |
207 | University of Aberdeen | UK |
208 | Chulalongkorn University | Thailand |
209 | Queen's University Belfast | UK |
210 | University of California, Irvine | USA |
211 | London School of Economics & Political Science (LSE) | UAE |
211 | University of Notre Dame | USA |
213 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain |
214 | Macquarie University | Australia |
214 | Radboud University | Netherlands |
216 | Università di Padova | Italy |
217 | Curtin University | Australia |
217 | Queensland University of Technology (QUT) | Australia |
217 | University of Virginia | USA |
220 | American University of Beirut (AUB) | Lebanon |
220 | Arizona State University | USA |
220 | University of Cape Town | South Africa |
223 | RMIT University | Australia |
223 |